
Par ordre alphabétique
Option : Patrimoine architectural urbain et paysager
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
20018 | Madame | SOULAGES | BOUDOU | Myriam |
Option : Urbanisme et aménagement
Liste des candidats admissibles
NEANT
Par ordre alphabétique
Option : Patrimoine architectural urbain et paysager
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
20018 | Madame | SOULAGES | BOUDOU | Myriam |
Option : Urbanisme et aménagement
Liste des candidats admissibles
NEANT
Par ordre alphabétique
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
400021 | Monsieur | ABA-PEREA | Benjamin | |
400016 | Madame | BECHETOILLE-CALVETTI KACZOROWSKI | Soizik | |
400034 | Monsieur | BOUILLON | David | |
400072 | Madame | DE MOUZON | Camille | |
400039 | Madame | DE NAUROIS | BRU | Carine |
400057 | Madame | DIORE | MORANDO | Aurélia |
400006 | Monsieur | FURNO | Vincent | |
400008 | Madame | HERANVAL | Anaïs | |
400041 | Madame | LEPAREUX | Laure | |
400003 | Madame | NEUVILLE | Mathilde | |
400048 | Madame | POP | Marta | |
400012 | Madame | RENARD | Aurélie | |
400032 | Madame | ROZÉ | Jennyfer | |
400043 | Madame | TOURNET | Evelyne |
Identifiant | Civilite | Nom | Nom Patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
400009 | Monsieur | BASILE | Philippe | |
400017 | Madame | BENOIT | Julie | |
400077 | Monsieur | DEBRAUWER | Emeric | |
400019 | Madame | FOURTANE | Marie-Joseph | |
400014 | Madame | LECONTE-DOLLFUS | Marine |
Liste des candidats admissibles
NEANT |
---|
Liste des candidats admissibles
NEANT |
---|
Pour de plus amples informations rendez-vous sur https://www.education.gouv.fr
Par ordre de mérite
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
---|---|---|---|---|
20024 | Monsieur | ANTCZAK | Stanislas | 1 |
20014 | Monsieur | GUILLEMET | Florent | 2 |
20008 | Monsieur | DURMONT | Jean-François | 3 |
20005 | Madame | COULATY CHIN | Nina | 4 |
20004 | Monsieur | BAUQUIS | Olivier | 5 |
20011 | Monsieur | COSTESSEQUE | Renaud | 6 |
20022 | Monsieur | GBAGUIDI | Benjamin | 7 |
20033 | Madame | DIANOUX | Camille | 8 |
Arrêté du 8 juin 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours externe et interne pour le recrutement d'agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat à Voies navigables de France dans la branche « Voies navigables et ports maritimes » et fixant le nombre de postes offerts.
Résultats d'admissibilité
2020-IPEF-10
Par ordre alphabétique
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM |
---|---|---|---|
20042 | Madame | BLANC | Mélina |
20038 | Madame | BOMPERIN | Laëtitia |
20066 | Monsieur | BUTON | Jérémie |
20127 | Madame | CAEL | Nathalie |
20043 | Monsieur | CHARIOT | Michael |
20009 | Madame | DAMIRON | Hélène |
20025 | Madame | FARRE FROPIER | Nathalie |
20040 | Monsieur | FLUTET | Gilles |
20091 | Madame | GENTES | Sylvie |
20071 | Madame | GORIAU | Emilie |
20052 | Monsieur | HERVE | Guillaume |
20016 | Madame | JANTET | Elsa |
20095 | Monsieur | JUIN | David |
20093 | Madame | KOUNKOU-ARNAUD | Raphaëlle |
20090 | Monsieur | LE LAURENT | Grégory |
20072 | Monsieur | LECHÊNE | Alain |
20017 | Monsieur | LERAY | Simon |
20079 | Monsieur | LOISEAU-DUBOSC | Philippe |
20011 | Monsieur | MAHFOUDHI | Najib |
20034 | Monsieur | MIGNON | Loïc |
20092 | Monsieur | MOUILLOT | Cyril |
20108 | Monsieur | NOUAILLE | Pierre |
20102 | Madame | PAYEN | Aurore |
20125 | Madame | PERIZ ALVAREZ | Sophie |
20094 | Madame | RAULET | Oriane |
Résultats d'admission
2020-ITPE-40
Par ordre de mérite et par spécialités
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
N° | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20085 | Madame | TRANCART | Aurélie | 1 | LP |
20093 | Madame | HEYRAUD | Catherine | 2 | LP |
N° | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20007 | Madame | VARAIN | Karen | 1 | LP |
20061 | Monsieur | MIESCH | Hubert | 2 | LP |
20074 | Madame | PIERRE | Virginie | 1 | LC |
20024 | Madame | LUCZAK JOUBERT | Anaëlle | 2 | LC |
20059 | Monsieur | MAËNHAUT | Vincent | 3 | LC |
20088 | Madame | MONJOINT | Marie | 4 | LC |
20073 | Monsieur | CARRER | Gwenaël | 5 | LC |
N° | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20079 | Monsieur | BORDE | Baptiste | 1 | LP |
20012 | Monsieur | JOINEAU | Jean-Yves | 1 | LC |
20051 | Monsieur | WOUYA | Dègla | 2 | LC |
20043 | Monsieur | DESPEREZ | Mathieu | 3 | LC |
20020 | Monsieur | RICAUD | Jérôme | 4 | LC |
Résultats d'admission
2020-TSPDD-70
Par ordre de mérite sur la liste principale.
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM D'USAGE | NOMPAT. | PRENOM |
---|---|---|---|---|
10001 | Madame | TOUCHOT | TEYSSEYRE | Cécile |
10003 | Monsieur | BATIGNE | Benoît | |
10014 | Madame | LOMBRAIL | PELLETIER | Alexia |
Nota : aucun candidat inscrit sur la liste complémentaire.
Procès-verbal de la commission d'examen sur dossiers des 11 et 15 juin 2020 :
Résultats d'admission par ordre de mérite dans spécialités suivantes :
2020-TSPDD-19
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
Exploitation et entretien des infrastructures
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20106 | Monsieur | VANHEMELRIJCK | Stephan | 1 | LP |
20265 | Monsieur | QUOIZOLA | Sebastien | 2 | LP |
20107 | Monsieur | DIAS | Vitor | 3 | LP |
20022 | Monsieur | URIE | Arnaud | 4 | LP |
20017 | Monsieur | JEANNETTE | Loïc | 5 | LP |
20031 | Monsieur | CEYSSAT | Bruno | 6 | LP |
20258 | Madame | SEEUWS | Emmanuelle | 1 | LC |
20292 | Monsieur | RIEHL | Frederic | 2 | LC |
20196 | Monsieur | MOUEZA | Ludovic | 3 | LC |
20097 | Monsieur | MOUSSET | Mathieu | 4 | LC |
20154 | Monsieur | TISON | Johan | 5 | LC |
20136 | Monsieur | KITOU | Rachid | 6 | LC |
20080 | Monsieur | BLOT | Guillaume | 7 | LC |
20046 | Monsieur | AMPILHAC | Eric | 8 | LC |
20033 | Monsieur | MARTY | Stephane | 9 | LC |
20282 | Monsieur | DRION | David | 10 | LC |
Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20302 | Monsieur | BARBET | Stéphane | 1 | LP |
20133 | Monsieur | TRUFFIER | Christian | 1 | LC |
20269 | Monsieur | RICHARD | Gregory | 2 | LC |
20249 | Monsieur | VERHEUGE | Yann | 3 | LC |
Techniques générales
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
20179 | Madame | MAUNIER | Florence | 1 | LP |
20001 | Madame | ALKOUCH | Mona Lisa | 2 | LP |
20101 | Monsieur | JEANDEL | Mickael | 3 | LP |
20267 | Monsieur | EL HAOUARI | Mustapha | 4 | LP |
20104 | Monsieur | AUBERTIN | David | 5 | LP |
20087 | Monsieur | TAVELLA | Laurent | 6 | LP |
20048 | Monsieur | BOURGOIN | Simon | 7 | LP |
20172 | Monsieur | BOIVIN | Antoine | 8 | LP |
20063 | Monsieur | DA SILVA | Thierry | 9 | LP |
20105 | Monsieur | CARPENTIER | Reynald | 10 | LP |
20222 | Madame | VALENTI | Danielle | 11 | LP |
20049 | Monsieur | MILLET | Jeremy | 12 | LP |
20171 | Madame | SENIZERGUES | Aude | 13 | LP |
20007 | Monsieur | BRIAT | Pierre-François | 14 | LP |
20011 | Madame | MESTRE | Elodie | 15 | LP |
20227 | Monsieur | MICHEL | Philippe | 16 | LP |
20277 | Monsieur | DARRE | Samuel | 17 | LP |
20210 | Madame | FREMAUX | Elodie | 18 | LP |
20141 | Monsieur | LARGE | Anthony | 19 | LP |
20118 | Madame | CELIGNY | Sylvie | 20 | LP |
20205 | Monsieur | GORREC | Alain | 21 | LP |
20183 | Madame | EL MORABITI | Fatiha | 22 | LP |
20084 | Monsieur | CECCARELLO | Jean-Pierre | 23 | LP |
20042 | Monsieur | POUILLY | Fabien | 1 | LC |
20306 | Monsieur | MAGADDINO | Julien | 2 | LC |
20219 | Monsieur | DEDIEU | Patrick | 3 | LC |
Résultats d'admission par ordre de mérite dans spécialités suivantes :
2020-TSPDD-29
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
Exploitation et entretien des infrastructures
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
40249 | Monsieur | MAERTEN | Alexandre | 1 | LP |
40243 | Monsieur | LAMOTHE | Mathieu | 2 | LP |
40041 | Monsieur | BARTOLINI | Antonio | 3 | LP |
40080 | Monsieur | RICAUD | Jérôme | 4 | LP |
40473 | Monsieur | BORDE | Alexandre | 5 | LP |
Néant | LC |
Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
40124 | Madame | PESCIA | Manon | 1 | LP |
40082 | Monsieur | HUON | Baptiste | 1 | LC |
40052 | Madame | BRUNET | Camille | 2 | LC |
40555 | Monsieur | LAINÉ | Jean-Baptiste | 3 | LC |
Techniques générales
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang | Liste |
---|---|---|---|---|---|
40341 | Madame | RIBEIRO | Elisabeth | 1 | LP |
40046 | Madame | JOUANDEAU | Betty | 2 | LP |
40590 | Monsieur | ROMELOT | Emile | 3 | LP |
40371 | Madame | ROBERT LE LAIDIER | Lea | 4 | LP |
40146 | Monsieur | WOLFF | Benoît | 5 | LP |
40018 | Monsieur | SIMON | Alexandre | 6 | LP |
40459 | Monsieur | HAVIER | Maxime | 7 | LP |
40567 | Madame | MOLINARI | Lisa | 8 | LP |
40051 | Madame | DUVAL | Adélaïde | 9 | LP |
40250 | Monsieur | RIGAUD | Florian | 10 | LP |
40016 | Monsieur | LUCCA | Ugo | 11 | LP |
40585 | Monsieur | DELSOL | Yann | 12 | LP |
40393 | Madame | MARCHAND | Jeannice | 13 | LP |
40179 | Monsieur | FUHRER | Victor | 14 | LP |
40085 | Monsieur | MORAWIEC | Guillaume | 15 | LP |
40161 | Monsieur | MORNET | Gaëtan | 16 | LP |
40238 | Monsieur | CHESNÉ | Alexandre | 17 | LP |
40060 | Monsieur | SEVERAC | Adrien | 18 | LP |
40061 | Monsieur | MARTINEZ | Pierre | 19 | LP |
40288 | Madame | ROYER | Hélène | 20 | LP |
40309 | Madame | CASTELLANO | Noémie | 21 | LP |
40342 | Monsieur | BRANTE | Thomas | 22 | LP |
40092 | Monsieur | LETELLIER | Loan | 23 | LP |
40510 | Monsieur | DEPREZ | Paul | 24 | LP |
40363 | Madame | BRIVET | Xavière | 25 | LP |
40136 | Madame | SIRET | Caroline | 26 | LP |
40589 | Monsieur | BISSON | Julien | 27 | LP |
40481 | Monsieur | ZORZAN | Massimo | 28 | LP |
40188 | Monsieur | CAUSSE | Clément | 29 | LP |
40062 | Madame | TROCELLIER | Estelle | 30 | LP |
40429 | Monsieur | VARNIER | Baptiste | 31 | LP |
40498 | Madame | MARTIN | Mélanie | 32 | LP |
40217 | Madame | REALI | Clarissa | 33 | LP |
40292 | Madame | GOUNY | Laetitia | 34 | LP |
40090 | Madame | GUÉRIN | Fabienne | 35 | LP |
40398 | Madame | JOUANDET | Marie-Paule | 36 | LP |
40048 | Monsieur | FILIPPI | Clément | 37 | LP |
40047 | Madame | GIRARD | Marianne | 38 | LP |
40563 | Monsieur | CHESNAIS | Rodrigue | 39 | LP |
40327 | Monsieur | L'HARIDON | Cédric | 40 | LP |
40539 | Monsieur | RAYNAUD | Thomas | 41 | LP |
40137 | Madame | MOCZYGEBA | Sandra | 42 | LP |
40007 | Madame | MARTIN | Laure | 43 | LP |
40614 | Monsieur | VANHAMME | Pierre | 44 | LP |
40014 | Madame | HERCÉ | Tiphanie | 45 | LP |
40451 | Monsieur | LABONNE | Adrien | 46 | LP |
40208 | Madame | MARQUER | Enora | 47 | LP |
40317 | Monsieur | VANSTEENKESTE | Théo | 48 | LP |
40431 | Monsieur | NOUVET | Lilian | 49 | LP |
40346 | Madame | TESTÉ | Marie | 50 | LP |
40343 | Madame | GUIDOLIN | Audrey | 51 | LP |
40151 | Madame | RATH | Chloé | 52 | LP |
40583 | Monsieur | DRISSE | Dorian | 53 | LP |
40140 | Madame | PELTIER | Caroline | 54 | LP |
40096 | Monsieur | QUENTIN | Kévin | 55 | LP |
40138 | Monsieur | WANNEVEICH | Lancelot | 56 | LP |
40013 | Monsieur | PAGENEL | Emmanuel | 57 | LP |
40448 | Monsieur | BROCVIELLE | Franck | 58 | LP |
40156 | Monsieur | SEDAT | Guillaume | 59 | LP |
40009 | Monsieur | AGULHON | Baptiste | 60 | LP |
40190 | Madame | DEFLANDRE | Julie | 61 | LP |
40284 | Madame | ARGIEN | Nelly | 62 | LP |
40218 | Madame | LAUT | Caroline | 63 | LP |
40010 | Monsieur | CERVONI | Maxime | 64 | LP |
40432 | Monsieur | BRETON | Antoine | 65 | LP |
40519 | Madame | BALARESQUE | Marianne | 66 | LP |
40416 | Monsieur | GLINEL | Cyrille | 67 | LP |
40130 | Madame | PLAUCOSTE | Candyce | 68 | LP |
40022 | Madame | NAMI | El Mehdi | 69 | LP |
40297 | Monsieur | HALLYNCK | Vincent | 70 | LP |
40073 | Monsieur | TOUTAIN | Yann | 71 | LP |
40015 | Madame | MEITE | Sonia | 72 | LP |
40207 | Monsieur | SOULIER | Benoit | 73 | LP |
40034 | Madame | ABCHICHE | Layelle | 74 | LP |
40308 | Madame | LEANNEC-RIALLAND | Chloé | 75 | LP |
40037 | Monsieur | LACROIX | Franck | 76 | LP |
40450 | Monsieur | TISSANDIER | Etienne | 77 | LP |
40635 | Madame | HEQUET | Emilie | 78 | LP |
40252 | Monsieur | CANO | Théo | 79 | LP |
40331 | Monsieur | FONTAINE | Fabrice | 80 | LP |
40430 | Madame | CHATELAIN | Marion | 81 | LP |
40036 | Madame | PRECHEUR | Carine | 82 | LP |
40210 | Madame | JOUGLET | Lucie | 83 | LP |
40425 | Madame | LE BLOND | Mylène | 84 | LP |
40485 | Monsieur | SAIDOU | Christophe | 85 | LP |
40372 | Madame | MENARD | Christine | 86 | LP |
40240 | Monsieur | MARTIN | Ewen | 87 | LP |
40139 | Monsieur | BAUDRILLARD | Xavier | 88 | LP |
40390 | Madame | LEANDRI | Savéria | 89 | LP |
40483 | Monsieur | GELEZ | Thomas | 90 | LP |
40606 | Madame | ROBERT | Marion | 91 | LP |
40427 | Monsieur | TESTÉ | Jean | 92 | LP |
40275 | Madame | BOUDJADA | Nadia | 93 | LP |
40570 | Madame | MANSON | Laurence | 94 | LP |
40468 | Madame | TRECASSE | Anne-Marjorie | 1 | LC |
40212 | Madame | KIRCH | Justine | 2 | LC |
40486 | Monsieur | AVONTS | Julien | 3 | LC |
40196 | Madame | BOTTE | Juliette | 4 | LC |
40228 | Madame | BUSSO | Lucie | 5 | LC |
40601 | Madame | PIERRE | Amandine | 6 | LC |
40011 | Madame | DENOT | Marion | 7 | LC |
40458 | Madame | BERTRAM | Laura | 8 | LC |
40565 | Monsieur | COIGNARD | Francois | 9 | LC |
40345 | Madame | SARIH | Soumia | 10 | LC |
Résultats d'admission par ordre de mérite :
Résultats d'admission au titre de l'année 2020 du concours externe pour le recrutement d'ingénieur(e)s-élèves des ponts, des eaux et des forêts ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech).
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Monsieur | LERICHE | Clément | 1 | LP |
Madame | LACHAUSSÉE | Océane | 2 | LP |
Madame | AUDREN DE KERDREL | Guillemette | 3 | LP |
Madame | BOMMIER | Adèle | 4 | LP |
Monsieur | ZINS | Quentin | 5 | LP |
Madame | DORBEC | Estelle | 6 | LP |
Monsieur | CALVAT | Arthur | 7 | LP |
Madame | DE CLERCQ | Domitille | 8 | LP |
Monsieur | LAURENT | Nicolas | 1 | LC |
Madame | MOESCH | Florence | 2 | LC |
Monsieur | BLANC | Benoît | 3 | LC |
Résultats d'admission au titre de l'année 2020 du concours externe pour le recrutement d'ingénieur(e )s-élèves des ponts, des eaux et des forêts , ouvert aux élèves accomplissant la 3ème ou la 4ème année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure.
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Madame | GOURDON | Aurélie | 1 | LP |
Madame | BRUN | Florence | 2 | LP |
Monsieur | BOSSY | Thomas | 1 | LC |
Résultats d'admission au titre de l'année 2020 du concours externe pour le recrutement d'ingénieur(e )s-élèves des ponts, des eaux et des forêts , ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes prévu par l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles scientifiques.
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Monsieur | INTISSAR | Jean-Karim | 1 | LP |
Monsieur | PARENT | Baptiste | 2 | LP |
Monsieur | LACASSAGNE | François-Emmanuel | 3 | LP |
Monsieur | MAITRE | Clément | 4 | LP |
Madame | MAISONNAVE | Héloïse | 5 | LP |
Madame | FROMAGE | Mathilde | 6 | LP |
Madame | FAURE | Solène | 1 | LC |
Monsieur | BLAY | Anthony | 2 | LC |
Résultats d'admission
2020-AAE -70
Par ordre de mérite
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOMPAT. | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10009 | Madame | GAMBART | Delphine | 1 |
10010 | Monsieur | CANNAROZZO | Mickael | 2 |
10002 | Monsieur | TOMOWIAK | Stéphane | 3 |