

Sujets :
Résultats d'admissibilité
2020-OPCNE2CN-20
Par ordre alphabétique
Identifiant | Civilité | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
20005 | Monsieur | GUMBS | Sahadéva |
Résultats d'admissibilité
2020-OPCNE2CN-10
Par ordre alphabétique
Identifiant | Civilité | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
20003 | Monsieur | BALESTRA | Gilles |
Résultats d'admissibilité
2020-OPLTN2-20
Par ordre alphabétique
Identifiant | Civilité | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
20002 | Monsieur | GUELLAUT | Jean-Marie |
20017 | Monsieur | GUMBS | Sahadéva |
20016 | Monsieur | KLING | Etienne |
20015 | Monsieur | LESPINAT | Grégoire |
20007 | Monsieur | PAUCHET | Guillaume |
20012 | Monsieur | PELOTTE | Guillaume |
20009 | Monsieur | PELTIER | Cyril |
Vous êtes candidats : consultez les recommandations concernant le Covid 19 : fiche de mesures covid 19 pour venir passer une épreuve écrite ou orale (format pdf - 140 ko - 20/05/2020) .
Par ordre alphabétique
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Madame | FAN | Benhui |
Monsieur | HUREL | Gabriel |
Madame | KTARI ep. DERBEL | Rahma |
Monsieur | SOURIOU | David |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | CHAIEB | Ramzi |
Monsieur | MERINO LASO | Pedro |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | BACOUR | Cédric |
Monsieur | LALANDE | Jean-Marie |
Madame | MARTINI | Audrey |
Monsieur | MOPARTHY | Sai Suman |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | EIRAS-FERNANDEZ | Jesus |
Monsieur | KREMER | Thomas |
Madame | MORA | Pierric |
Monsieur | SCHWAN | Logan |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Madame | KADRI | Hela |
Monsieur | MEYER | Jean-Pierre |
Madame | OUCHANI | Samir |
Monsieur | OUEDRAOGO | Kiswendsida |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | AURIAULT | Florent |
Monsieur | BAILLY | Nicolas |
Madame | BRUNA-ROSSO | Claire |
Madame | LE CANN | Sophie |
Monsieur | WEI | Wei |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Madame | AGIER | Lydiane |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | AUMOND | Pierre |
Monsieur | DUJOURDY | Hugo |
Monsieur | LUIZARD | Paul |
Monsieur | MOLERON | Miguel |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | BEZIAT | Adrien |
Monsieur | LEBOENNEC | Rémy |
Madame | LESTEVEN | Gaele |
Madame | LIU | Liu |
Monsieur | MANOUT | Ouassim |
Monsieur | MUNCH | Emmanuel |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | DUTTA | Sujeet |
Monsieur | MARHABAIE | Sina |
Madame | SIDI-BOULENOUAR | Rahima |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | AMBUHL | Lukas |
Monsieur | AMELI | Mostafa |
Monsieur | KEM | Oudom |
Monsieur | LEYLI-ABADI | Milad |
Monsieur | YIN | Biao |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | ADAM | Mathieu |
Madame | BAFFI | Solène |
Monsieur | CEBEILLAC | Alexandre |
Madame | LESTEVEN | Gaële |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Madame | LIU | Liu |
Monsieur | MANOUT | Ouassim |
monsieur | MARIOTTE | Guillem |
Par ordre alphabétique
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | BASTIDAS-ARTEAGA | Edgar |
Monsieur | SOIVE | Pierre-André |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | GHABEZLOO | Siavash |
Monsieur | HAMZAOUI | Rabah |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | BOUILLAUT | Laurent |
Monsieur | DAMM | Gilney |
Madame | DENIAU | Virginie |
Monsieur | FARHI | Nadir |
Madame | MARAIS | Juliette |
Madame | NETTO | Mariana |
Monsieur | SAME | Allou |
Monsieur | VANDANJON | Pierre-Olivier |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | BEHR | Michel |
Madame | DUPREY | Sonia |
Monsieur | FRAGIADAKIS | Michalis |
Monsieur | HAMZAOUI | Rabah |
Monsieur | HUCHET | Florian |
Madame | LIMONGELLI | Maria |
Monsieur | NEDJAR | Boumedienne |
Monsieur | QUIERTANT | Marc |
Monsieur | ROBERT | Thomas |
Monsieur | TREYSSEDE | Fabien |
Madame | VAN SCHOORS | Laetitia |
Monsieur | LENTI | Luca |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | CAN | Arnaud |
Monsieur | CESBRON | Julien |
Monsieur | GAUVREAU | Benoît |
Madame | HARMAND BECHET | Béatrice |
Madame | MAMINDY-PAJANY | Yannick |
Madame | VAN SCHOORS | Laetitia |
Madame | VENTURA | Anne |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Madame | LAFONT | Sylvianne |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | METIVIER | Laurent |
CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM |
---|---|---|
Monsieur | FABBRI | Antonin |
monsieur | HAMZAOUI | Rabah |
2020-ITPE-10
Résultats d'admissibilité
Par ordre alphabétique
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM |
---|---|---|---|
20024 | Monsieur | ANTCZAK | Stanislas |
20004 | Monsieur | BAUQUIS | Olivier |
20011 | Monsieur | COSTESSEQUE | Renaud |
20005 | Madame | COULATY CHIN | Nina |
20033 | Madame | DIANOUX | Camille |
20008 | Monsieur | DURMONT | Jean-François |
20022 | Monsieur | GBAGUIDI | Benjamin |
20014 | Monsieur | GUILLEMET | Florent |
Résultats d'admission
2020-OPLTN2-20
Par ordre de mérite
N° de candidat | Candidat | Rang |
---|---|---|
20007 | PAUCHET Guillaume | 1 |
20017 | GUMBS Sahadéva | 2 |
20012 | PELOTTE Guillaume | 3 |
20009 | PELTIER Cyril | 4 |
20015 | LESPINAT Grégoire | 5 |
20002 | GUELLAUT Jean-marie | 6 |
(pas de liste complémentaire)
Résultats d'admission
2020-OPCNE2CN-10
Par ordre de mérite
N° de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang |
---|---|---|---|---|
20003 | Monsieur | BALESTRA | Gilles | 1 |
(pas de liste complémentaire)
Résultats d'admission
2020-OPCNE2CN-20
Par ordre de mérite
N° de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Rang |
---|---|---|---|---|
20005 | Monsieur | GUMBS | Sahadéva | 1 |
(Pas de liste complémentaire)