
2022-AAE-60
Résultats d'admission par ordre de mérite
Liste principale (LP)
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | LISTE | RANG |
---|---|---|---|---|---|---|
2124240844 | Monsieur | BOURGUE | Romain | LP | 1 | |
1920349081 | Madame | GOUPIL-JESSE | LOGA | Lenaig | LP | 2 |
1920350559 | Madame | MAGALHAES DOMINGUES | PAYEUR | Marcia Sofia | LP | 3 |
2020204410 | Madame | ARCHER | Lorette | LP | 4 | |
2120200438 | Madame | GIACOMELLI | PUIG | Gladys | LP | 5 |
1837795591 | Madame | BICOCCHI | CARRICO | Cécile Lydie Janine | LP | 6 |
1920349344 | Madame | BEAUDOIN | GAUDILLIERE | Cecile Anne | LP | 7 |
2007109231 | Monsieur | PERRIN | Henri-Pierre | LP | 8 | |
1920349357 | Madame | RIZZO | Brigitte | LP | 9 | |
1920349301 | Monsieur | ALVAREZ | Manuel | LP | 10 | |
2225671129 | Monsieur | DUPUY | DUPUY-RAVERA | Xavier | LP | 11 |
1923355056 | Madame | BATTUT | Valérie Fernande Francoise | LP | 12 | |
2124246961 | Madame | BARDY | Sandrine Séverine | LP | 13 | |
2023208912 | Madame | JARLEGAN | Karine Thérèse | LP | 14 | |
2024209675 | Madame | LE GOFF | Frédérique | LP | 15 | |
2017193549 | Monsieur | BOUROUMEAU | Guillaume | LP | 16 | |
2221630476 | Madame | COLSON | GRANDJEAN | Sabrina | LP | 17 |
1920350153 | Madame | DANYLAK | DANYLAK-MATON | Audrey Françoise | LP | 18 |
1920349049 | Madame | ZIEMBA | Veronique Marie | LP | 19 | |
2222645095 | Monsieur | KRAUTBERGER | Nicolas Benjamin | LP | 20 | |
2020204445 | Madame | MOINAT | BENOIT | Elodie | LP | 21 |
1920349538 | Monsieur | GLEIZES | Jean-Jacques | LP | 22 | |
2011157822 | Madame | CASALIS | Nadège Laure | LP | 23 | |
1921353313 | Madame | PLANKEELE | Marie | LP | 24 | |
2120203382 | Madame | OUIN | Anne-Sophie | LP | 25 | |
1921352493 | Madame | MULLER | COLON | Anne | LP | 26 |
2024211042 | Madame | POULAIN | NOYON | Bénédicte Angélique | LP | 27 |
2122221048 | Madame | NEGRONI | Sophie | LP | 28 | |
1920349646 | Madame | BOUSSAA | Lynda | LP | 29 | |
1920349970 | Madame | MOUROUGOU | CAMALACANNANE | Sakthi | LP | 30 |
2122219028 | Madame | BERNARD | Patricia | LP | 31 | |
2125248398 | Madame | VIDAL | Martine Mireille | LP | 32 | |
1924355359 | Monsieur | POSSEME | Patrick | LP | 33 | |
1921352108 | Madame | BOSC | Jacqueline Marie-Noelle Josette | LP | 34 | |
2221638061 | Madame | GIRARD | Véronique | LP | 35 | |
1923354532 | Madame | BAILLARD | BAILLARD-HERLEM | Beatrice Emilia Marie-Antoinette | LP | 36 |
2120203969 | Madame | KREMBEL | PREVOT | Odile | LP | 37 |
2022208584 | Madame | VELAYOUDON | VELAYOUDON | Chantal | LP | 38 |
2120204261 | Madame | GONNET | LAVORE | Floriane | LP | 39 |
1920349480 | Madame | NAGEL | Murielle-Françoise-Danielle | LP | 40 | |
2221635529 | Madame | COURNOU | PERSONNIC | Sophie | LP | 41 |
Pas de candidats inscrits sur la liste complémentaire