
2022-TSDD-69
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP (liste principale)
LC (liste complémentaire)
Spécialité :Techniques générales
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
30029 | Madame | GANDOULY | Joan | LP | 1 | |
30179 | Madame | SALIBA | Camille | LP | 2 | |
30364 | Monsieur | PFEIFFER | Jérôme | LP | 3 | |
30237 | Monsieur | CASE | Jean-François | LP | 4 | |
30090 | Madame | DENYS | Emilie | LP | 5 | |
30349 | Madame | DUPUY | Sandrine | LP | 6 | |
30141 | Madame | GISO | Magalie | LP | 7 | |
30059 | Madame | MAROTTA | Katia | LP | 8 | |
30490 | Madame | TANTART | Emilie | LP | 9 | |
30080 | Monsieur | DUPAQUIER | Sylvain | LP | 10 | |
30283 | Monsieur | DA SILVA | Marco | LP | 11 | |
30014 | Monsieur | CASTELLO | Christophe | LP | 12 | |
30073 | Monsieur | BLAIN | Samuel | LC | 1 | |
30241 | Monsieur | SALYERES | Sandro | LC | 2 | |
30309 | Monsieur | PHERON | Jimmy | LC | 3 | |
30177 | Madame | CASSIER-PAPEZ | CASSIER | Amandine | LC | 4 |
30167 | Madame | NIVOT | Carol | LC | 5 | |
30332 | Madame | LARROQUE | LARANT | Karine | LC | 6 |
30292 | Madame | ROZIER | BERTIL | Isabelle | LC | 7 |
Spécialité : Entretien et exploitation des infrastructures
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
30058 | Monsieur | MARTEAU | Matthieu | 1 | LP | |
30492 | Monsieur | VERNEDE | Alban | 2 | LP | |
30404 | Monsieur | BOMBLED | Sébastien | 3 | LP | |
30464 | Monsieur | ARSAC | Thierry | 1 | LC | |
30138 | Monsieur | HOSTIN | Yvan | 2 | LC |
Spécialité : Navigation sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
30178 | Madame | LAMY | Christelle | 1 | LP | |
30310 | Monsieur | LUCAS | Christian | 1 | LC |