
Liste des candidats aptes au recrutement (format pdf - 52.4 ko - 21/11/2017) , par ordre de mérite.
Les lauréats seront appelés par ordre de mérite au fur et à mesure des postes à pourvoir.
Liste des candidats aptes au recrutement (format pdf - 52.4 ko - 21/11/2017) , par ordre de mérite.
Les lauréats seront appelés par ordre de mérite au fur et à mesure des postes à pourvoir.
Arrêté du 10 novembre 2017 portant ouverture au titre de l'année 2017 d'un concours externe de recrutement dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe des administrations de l'Etat au ministère de la transition écologique et solidaire.
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
Ident | CIVILITE | NOM | NOMPAT | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | mme | MARESCAUX | Marie-Axelle | 1 | LP | |
143 | mr | STHAL | Christophe | 2 | LP | |
122 | mme | BORDET | MARTENS | Sandrine | 3 | LP |
134 | mme | MARY-CATAN | D'ANGELO | Célia | 4 | LP |
110 | mr | VENNAT | Xavier | 5 | LC | |
125 | mr | BRETTE | Bruno | 6 | LC |
Arrêté du 23 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'écologie).
Arrêté du 24 novembre 2017 (format pdf - 65.3 ko - 24/11/2017) fixant la composition du jury des concours professionnels pour le recrutement de secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle, spécialités administration générale et contrôle des transports terrestres session 2017.
Résultats d'admission
Par ordre alphabétique
N° d'inscription | Civilité | Nom | Nom d'usage | Prénoms |
---|---|---|---|---|
9137015888 | Mme | ACHIBA | VI | Benjamine |
9137016895 | Mme | ALAOUI MDEGHRI | ALAOUI | Julia |
9137015517 | Mme | ARNE | ARNE-GABAS | Armelle |
9137015433 | Mme | BAILLEUX | Marianne | |
9137015462 | Mme | BALLESTRA | Veronique | |
9137015074 | Mme | BARNOLA | BARNOLA | Margot Simone |
9137016772 | Mme | BASSOUDI | Dounia Aicha | |
9137015639 | Mme | BELNA | Stephanie | |
9137015401 | Mme | BERGER | Claudine | |
9137016559 | Mme | BERTRAND | BERTRAND | Marie-Claude |
9137016694 | Mme | BRAIVE | Valentine Nathalie Corali | |
9137015815 | Mme | BRULEY | LEYNAUD | Nathalie Eliane Cornelie |
9137015157 | Mme | CHRETIEN | Soizic | |
9137015236 | Mme | CONCEICAO | MARTINO | Charlene |
9137015215 | M. | COUSIN | COUSIN | Richard Joel Claude |
9137015290 | M. | DARGIROLLE | Vincent | |
9137016331 | Mme | DECLEIR | Maggy | |
9137016751 | Mme | FAVRE | Stephanie Claude | |
9137015783 | M. | FINEL | Jean-Claude | |
9137016268 | Mme | FRETARD | GARRE | Frederique Claude Beatric |
9137015542 | M. | GAIGNAULT | Stanislas | |
9137017072 | M. | GARDETTE | Guillaume | |
9137016577 | Mme | GAUGUERY | Sophie Celine | |
9137015642 | M. | HAMIDI | Karim | |
9137015695 | Mme | HENNEAU | BRAUN | Christelle Valerie |
9137016044 | M. | JONCHERAY | Yves | |
9137017008 | Mme | LE RHUN | Elodie | |
9137015536 | Mme | LEBERT | VIART | Elisabeth Berthe Blanche |
9137017065 | M. | LECUPPRE | Patrick | |
9137016206 | Mme | LENGRAND | Carole | |
9137015105 | Mme | MARTIN | Sylvie | |
9137015118 | Mme | MASCIOCCHI | NAUDIN | Sophie |
9137015762 | Mme | MAUPILIER | Isabelle | |
9137016349 | Mme | MENAI | Fatima-Semia | |
9137015311 | M. | MICHEL | Sebastien | |
9137017036 | Mme | MIRA | VOLPE | Caroline |
9137015560 | Mme | MOALIC | Elise Nicole Simone | |
9137016623 | Mme | MONGIN | PITAVAL | Nathalie Michele |
9137016297 | Mme | ORIGAL | Laurence | |
9137016058 | M. | PROVOST | Romain | |
9137015147 | M. | RADEPONT | Leo Raoul Andre | |
9137015625 | M. | RENAULT | Eric | |
9137015834 | M. | REVOL | Olivier | |
9137016970 | Mme | RICART | Nathalie Christine Michel | |
9137016222 | M. | RICO | RICO-LE DIAGON | Pierre-Hugues |
9137015661 | Mme | ROUDE | Chantal Marie | |
9137015356 | Mme | RUVILLY | Laurence | |
9137015659 | Mme | SANSONE | Katia | |
9137015107 | Mme | SEYS | Coralie Anne | |
9137016560 | M. | STAUFFERT | Romain Maurice Albert | |
9137015898 | M. | STEINER | Jacques Christophe | |
9137016148 | M. | SURIAM | Jean-Philippe | |
9137017042 | Mme | SVITEK | Lenka | |
9137015697 | M. | THIAM | Mafal | |
9137016620 | Mme | TISSIER | COUTURIER | Florence Delphine Nicole |
9137016040 | Mme | TRAN DUC MINH | Chloe Thanh-Huong | |
9137016002 | Mme | URSPRUNG | Myriam | |
9137015653 | M. | VANNIER | Loic | |
9137016027 | Mme | VERGNET | PALLIER | Bettina |
9137015473 | Mme | VIGNE | Fanelie Chantal Marie | |
9137016873 | Mme | VOLETTE | Isabelle | |
9137015523 | Mme | WACK | Laurence |
Arrêté du 27 novembre 2017 (format pdf - 71.6 ko - 27/11/2017) modifiant la composition du jury du concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'État pour le ministère chargé du développement durable au titre de l'année 2017.
Sujet :
Sujet :
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
IDENT | CIVILITE | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
113 | Monsieur | KANA | Donovan | 1 | LP |
119 | Monsieur | PRAJOEWARI | Regis | 2 | LP |
104 | Monsieur | CHOISI | Pascal | 3 | LC |
120 | Monsieur | PREVOT | Georges | 4 | LC |
103 | Madame | CHARLES | Laure | 5 | LC |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite dans les spécialités suivantes :
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
522 | Madame | LEVARAY | Marie | 1 | LP | |
156 | Madame | PARAT | ROSSI | Magali | 2 | LP |
369 | Monsieur | JOUANNEL | Laurent | 3 | LP | |
17 | Madame | BIREMBAUX | Sophie | 4 | LP | |
173 | Monsieur | BLACHERE | Loïc | 5 | LP | |
694 | Madame | ASERA-AUBRY | GUEGAN | Sylvie | 6 | LP |
320 | Madame | BRILLET | Catherine | 6 | LP | |
47 | Madame | FILLON | GOSSET | Céline | 6 | LP |
11 | Monsieur | ALLEMAND | David | 9 | LP | |
467 | Madame | DASSE | Pierrette | 9 | LP | |
206 | Madame | JEANDOT | MOUREAU | Frédérique | 9 | LP |
202 | Madame | HALBWACHS | BOUTALEB-JOUTEY | Maya | 12 | LP |
99 | Madame | VIEIRA | RIQUET | Sylvie | 13 | LP |
48 | Monsieur | FOSSARD | Cyril | 14 | LP | |
94 | Madame | SUEUR | Celine | 15 | LP | |
727 | Madame | DELMAS | Laure | 16 | LP | |
656 | Monsieur | GOUDEY | Stephane | 17 | LP | |
188 | Madame | DUPERRON | Veronique | 18 | LP | |
193 | Madame | GASMI | KHELFAOUI | Karima | 19 | LP |
391 | Madame | MARGARIN | Zorica | 19 | LP | |
12 | Monsieur | BAES | Manuel | 21 | LP | |
189 | Monsieur | FARE | Jean-Fabrice | 22 | LP | |
596 | Madame | GUSTAVE | BRIAND | Rose-Hélène | 22 | LP |
604 | Madame | TIN | LAVERY | Maryline | 24 | LP |
449 | Madame | CAUBRIERE | Marie-Line | 25 | LP | |
278 | Monsieur | HEBRAY | Sebastien | 26 | LP | |
22 | Madame | BOUTINOT | Virginie | 27 | LP | |
463 | Monsieur | DA SILVA | Thierry | 27 | LP | |
499 | Monsieur | HARMANGE | Didier | 29 | LP | |
394 | Monsieur | MONCOEUR | David | 30 | LP | |
513 | Madame | LE PETITCORPS | Angélique | 31 | LP | |
698 | Madame | BALCON ALFONSO | ALFONSO | Laure | 32 | LP |
23 | Monsieur | BRUNIAUX | Thierry | 32 | LP | |
166 | Monsieur | TURQUET | Bruno | 34 | LP | |
271 | Monsieur | DORMOIS | Thierry | 35 | LP | |
546 | Madame | PICARD | CHAILLER | Catherine | 36 | LP |
795 | Madame | TCHIJAKOFF | Fabienne | 36 | LP | |
325 | Monsieur | CHARRIER | Xavier | 38 | LP | |
419 | Madame | ROUX | TROTEL | Carine | 39 | LP |
461 | Monsieur | CUDELOU | Benoit | 40 | LP | |
16 | Monsieur | BIADALA | Gérald | 41 | LP | |
500 | Madame | HATEM | SOPHIE HATEM | Sophie | 41 | LP |
783 | Madame | RICHEROT-MALIVER | TOUSTOU | Marielle | 43 | LP |
713 | Monsieur | CALIARI | Jean-Xavier | 44 | LP | |
162 | Madame | ROUSSELET | Nelly | 45 | LP | |
439 | Madame | BIAUNIER | Liliane | 46 | LP | |
355 | Monsieur | GILET | Mathieu | 47 | LP | |
209 | Madame | MAILLET | Maryse | 48 | LP | |
421 | Madame | SOUF BACO | Roukia | 48 | LP | |
782 | Monsieur | RICAUD | Pascal | 50 | LP | |
286 | Monsieur | LE BRUN | Claude | 51 | LP | |
472 | Madame | DOIDY | BOUHENNI | Nathalie | 52 | LP |
41 | Madame | DOS SANTOS FERREIRA | Maria Fatima | 53 | LP | |
654 | Monsieur | GIARD | Mathieu | 54 | LP | |
711 | Madame | CABROL | BONNET | Sandrine | 55 | LP |
579 | Madame | CELIGNY | Sylvie | 56 | LP | |
401 | Madame | PERROTIN | LOUVEAU | Christine | 57 | LP |
714 | Madame | CARRERE | Sandrine | 58 | LP | |
484 | Madame | FRANÇOIS | Sigrid | 58 | LP | |
701 | Madame | BEX | OUSSET | Veronique | 60 | LP |
354 | Madame | GIGOUT | Severine | 61 | LP | |
508 | Monsieur | LARIVIÈRE | Freddy | 61 | LP | |
350 | Madame | FLAMANT | Isabelle | 63 | LP | |
767 | Madame | PAOLINETTI | LAPEYRE | Patricia | 64 | LP |
361 | Monsieur | GUILLOTIN | Christophe | 65 | LP | |
390 | Monsieur | MARECHAL | Eddy | 65 | LP | |
457 | Madame | COMPANY | LAGARDE | Claude | 67 | LP |
129 | Madame | BOUTIN | TOUZET | Frederique | 68 | LP |
NEANT | LC |
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRENOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
555 | Monsieur | ROUAU | Julien | 1 | LP | |
696 | Monsieur | AVISSE | Olivier | 2 | LP | |
227 | Madame | TEK | Jeanne | 3 | LP | |
143 | Monsieur | LASPOUGEAS | Herve | 4 | LP | |
784 | Monsieur | RIEHL | Frédéric | 4 | LP | |
132 | Monsieur | CEYSSAT | Bruno | 6 | LP | |
299 | Monsieur | ROUX | Michael | 7 | LP | |
385 | Monsieur | LOICHON | Jeremy | 8 | LP | |
138 | Monsieur | GROSZ | Franck | 9 | LP | |
556 | Monsieur | ROUILLARD | Fabien | 10 | LP | |
137 | Monsieur | FIBICH | Ludovic | 11 | LP | |
646 | Madame | FRANCOIS | Sandrine | 12 | LP | |
560 | Monsieur | STEVENOT | Pascal | 13 | LP | |
133 | Monsieur | CHAMPIGNEUX | Jérôme | 14 | LP | |
672 | Madame | LUDWIG | SIMON | Sylviane | 15 | LP |
510 | Monsieur | LAURIETTE | Jérôme | 16 | LP | |
136 | Monsieur | EDELY | Frederic | 17 | LP | |
764 | Monsieur | PACEVICIUS | Patrick | 18 | LP | |
161 | Monsieur | ROBY | Stephane | 19 | LP | |
230 | Madame | TROTEL | Delphine | 19 | LP | |
578 | Monsieur | WEYNANS | Dominique | 19 | LP | |
622 | Monsieur | BENOUAZZA | Hicham | 22 | LP | |
507 | Madame | LARCHER | RAYON | Nathalie | 23 | LP |
779 | Monsieur | RASSAT | Mickael | 24 | LC | |
527 | Monsieur | MACHE | Tony | 25 | LC | |
567 | Monsieur | URIE | Arnaud | 26 | LC | |
360 | Monsieur | GUILLOSSOU | Gregory | 27 | LC |
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRENOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | Monsieur | GENTRIC | Erwan | 1 | LP | |
626 | Madame | BIDOIRE | DUVAL | Aurelie | 2 | LP |
425 | Monsieur | TRUFFIER | Christian | 3 | LP | |
311 | Monsieur | BARBET | Stéphane | 4 | LC |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste Principale
LC = Liste complémentaire
IDENT | CIVILITE | NOM | NOMPAT | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Monsieur | AVRIL | Aurélien | 1 | LP | |
32 | Madame | MUNOZ | Ghislaine | 2 | LP | |
284 | Monsieur | GODART | Jeremie | 3 | LP | |
7 | Monsieur | DUPONT | Stève | 4 | LP | |
56 | Madame | BROUT | Veronique | 5 | LP | |
255 | Monsieur | TREGUER | Gwendal | 6 | LP | |
290 | Madame | PILLON | Sabrina | 7 | LP | |
94 | Madame | SONNERAT | FRUTOS | Audrey | 8 | LP |
24 | Madame | DOFUNDO | Amandine | 9 | LP | |
98 | Monsieur | TILLÉ | Rémi | 10 | LP | |
51 | Madame | BENARD | CAILLOT | Florence | 11 | LP |
236 | Madame | CHAUVOIS | Françoise | 12 | LP | |
280 | Monsieur | COIS | Anthony | 13 | LP | |
28 | Madame | JARLEGAN | Karine | 14 | LP | |
275 | Monsieur | BAACH | Mohamed | 15 | LP | |
287 | Madame | LEGLISE | Marie | 16 | LP | |
169 | Madame | GLORIEUX FREMINET | GLORIEUX | Amelie | 17 | LP |
288 | Madame | LOPEZ | FERNANDEZ | Sarah | 18 | LP |
42 | Madame | MARIE | OBERTAN | Brigitte | 19 | LP |
61 | Madame | DUSSUPT | Clotilde | 20 | LP | |
65 | Madame | GAUDILLIERE | BEAUDOIN | Cecile | 21 | LP |
92 | Madame | SARAMITO | DOZIAS | Sandrine | 22 | LP |
132 | Madame | BREGMESTRE | Karine | 23 | LP | |
159 | Madame | FONG | TAI | Helene | 24 | LP |
270 | Madame | AH-SENG | CLEMENT | Emmanuelle | 25 | LP |
208 | Madame | POLY | BALASSE | Carine | 26 | LP |
114 | Madame | KERGOAT | Armelle | 27 | LP | |
84 | Madame | PONTHIEUX | Jocelyne | 28 | LP | |
158 | Madame | ERHARDT | Sandrine | 29 | LP | |
69 | Madame | HIERUNDIE-ROUMIER | ROUMIER | Caroline | 30 | LP |
265 | Madame | ASSELIN DE BEAUVILLE | Corinne Blaise | 31 | LP | |
76 | Madame | MOLLE | Odile | 32 | LP | |
259 | Madame | LEGROS | HERVÉ | Ysolde | 33 | LP |
213 | Madame | RAMUS DE COSTE | Aurélie | 34 | LP | |
230 | Madame | MONROSE | Régine | 35 | LP | |
75 | Madame | MOLLE | Cecile | 36 | LP | |
118 | Madame | ORSONI | Christine | 37 | LP | |
120 | Madame | AGATHE | BOSTON | Severine | 38 | LP |
276 | Madame | BAJEUX | Marlène | 39 | LP | |
NEANT | LC |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste Principale
LC = Liste complémentaire
IDENT | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
48 | Monsieur | BES | Karl | 1 | LP |
50 | Monsieur | BOETSCH | Rémi | 2 | LP |
9 | Monsieur | DIASCORN | William | 3 | LP |
60 | Monsieur | COQUEL | Laurent | 4 | LP |
94 | Madame | GOUMAUX | Myriam | 5 | LP |
89 | Monsieur | SARRAZIN | Didier | 6 | LP |
36 | Madame | PIOT | Mélanie | 7 | LP |
79 | Monsieur | MAZZAROL | Laurent | 8 | LP |
NEANT | LC |
Arrêté du 1 décembre 2017 (format pdf - 42 ko - 05/12/2017) complétant, au titre de l'année 2017, la composition du jury du concours externe sur titres et travaux ouvert par spécialités, pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Arrêté du 6 Novembre 2017 (format pdf - 36.8 ko - 08/11/2017) fixant, au titre de l'année 2017, la composition du jury du concours externe sur titres et travaux ouvert par spécialités, pour l'accès au corps des ingénieur-e-s des ponts, des eaux et des forêts.
Meilleures copies :
(Ces documents sont retranscrits in extenso et sans aucune correction)
Sujets :
Meilleures copies :
(Ces documents sont retranscrits in extenso et sans aucune correction)
Sujets :
Sujet :
Sujet :
Par ordre de mérite
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire
N° IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
450 | Monsieur | GOISLARD DE MONSABERT | Charles | 1 | LP |
443 | Madame | GAILLARD | Alice | 2 | LP |
429 | Monsieur | DE MARIA | Sébastien | 3 | LP |
412 | Madame | BOULAY | Justine | 4 | LP |
496 | Madame | PITON | Sophie | 5 | LP |
452 | Monsieur | GONALONS | Robin | 6 | LP |
420 | Monsieur | CADIET | Malo | 7 | LP |
484 | Madame | MEZIANI | Sofia | 8 | LP |
514 | Madame | VALIN | Marie | 1 | LC |
506 | Madame | SALOU | Katell | 2 | LC |
428 | Monsieur | CZEKANSKI | Cyril | 3 | LC |
455 | Monsieur | HOARAU | Nicolas | 4 | LC |
470 | Monsieur | LE GALLOU | Marceau | 5 | LC |
489 | Madame | NÉGRIN | Pauline | 6 | LC |
494 | Madame | PELLUET | Joanna | 7 | LC |