
Résultats d'admission
2022-OPCN2CN-20
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Infructueux |
Résultats d'admission
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Infructueux |
Résultats d'admission
2022-IPEF-10
Par ordre de mérite
LP : Liste Principale
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
20044 | Monsieur | LAGORCE | Christophe | 1 | LP |
20124 | Madame | KERDUDO | Katell | 2 | LP |
20025 | Madame | TOUATI | Anastasia | 3 | LP |
20014 | Madame | ALBIN | Anne-Flore | 4 | LP |
20140 | Monsieur | COLE | Jonathan | 5 | LP |
20050 | Monsieur | VIDAL | Simon | 6 | LP |
20072 | Madame | SANANES | Sarah | 7 | LP |
20027 | Monsieur | HAQUET | Timothee | 8 | LP |
20030 | Monsieur | JACOLIN | Gaétan | 8 | LP |
(Pas de liste complémentaire
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Liste principale (P) / complémentaire (C ) | Rang |
---|---|---|---|---|---|
10001 | Madame | SOURIAU | Alice | P | 1 er |
10004 | Madame | LEVEBVRE HADAD | Reine | P | 2 ème |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
Numéro de candidat | Civilité | Nom | Prénom | Liste principale (P) / complémentaire (C ) | Rang |
---|---|---|---|---|---|
10014 | Madame | ROSSIGNOL KOUBI | Céline | P | 1 er |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
10007 | Madame | DESSAINT | MOUCHENÉ | Magali | 1ère | LP |
10005 | Monsieur | HAUDIQUER | Bertrand | 2ème | LP | |
10015 | Monsieur | BAROUDI | Rachid | 3ème | LP | |
10016 | Monsieur | EL GHEBONTNI | Farid | 1ère | LC | |
10017 | Monsieur | DE COLIGNY | Gaëtan | 2ème | LC | |
10014 | Madame | BEMBELLY | LUKAU-KUYOBA | Cordy | 3ème | LC |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Madame | ZBIDA | Ghizlane | LP | 1 |
Madame | DULUYE | Isabelle | LP | 2 |
Madame | DRIEL | Stéphanie | LP | 3 |
Madame | GALABRUN | Valérie | LC | 1 |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
20073 | Madame | RAKOTO | Léonie | LP | 1 |
20015 | Monsieur | KUROWSKI | Nicolas | LP | 2 |
20097 | Monsieur | TOSSANI | Pierre | LP | 3 |
20054 | Madame | GIRONDIN | Carole | LP | 4 |
20122 | Madame | MARIN | Eléonore | LP | 5 |
20011 | Madame | GRANVILLE | Loriane | LC | 1 |
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
20019 | Monsieur | RIBEIRO DE LIMA | Bruno | LP | 1 |
20022 | Monsieur | GARNIER | Mickael | LP | 2 |
20106 | Monsieur | SARR | Lamine | LP | 3 |
20180 | Monsieur | ROY | Antoine | LP | 4 |
20216 | Madame | ASSANI | Ellah | LP | 5 |
20024 | Madame | GARZINO BOUHOUCHE | Coraline | LP | 6 |
20177 | Madame | DUPUY | Stéphanie | LP | 7 |
20113 | Monsieur | TOULLEC | Antoine | LC | 1 |
20154 | Monsieur | FELLA | Tayeb | LC | 2 |
20038 | Madame | ABED | Hayet | LC | 3 |
20028 | Monsieur | BASTIEN | Cyril | LC | 4 |
Pour consulter les résultats, cliquez sur les liens suivants :
2022-IPEF-40
Résultats d'admission
Par ordre de mérite et par spécialités
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | LP | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
10007 | Monsieur | DUSSORT | Pierre | 1 | LP |
10008 | Madame | RIFFAUT | Léa | 1 | LC |
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | LP | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
10011 | Monsieur | GONTHIER | Nicolas | 1 | LP |
10017 | Monsieur | GOULAMOUSSENE | Youven | 1 | LC |
2022-AAM61-60
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP : liste principale
N° de candidat | Civilité | Nom d'usage | Prénom | Liste | Classement |
---|---|---|---|---|---|
40008 | Monsieur | MORIN | Adrien | LP | 1 |
40014 | Madame | GONTIER | Virginie | LP | 2 |
(aucun candidat inscrit sur la liste complémentaire)
2022-AAM41-60
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP : liste principale
LC : liste complémentaire
N° de candidat | Civilité | Nom d'usage | Prénom | Liste | Classement |
---|---|---|---|---|---|
40018 | Madame | DUPUIS-REMOND | Cécile | LP | 1 |
40037 | Madame | HAUSERMANN | Blanche | LP | 2 |
40011 | Madame | D'AMBRA | Lucie | LP | 3 |
40147 | Madame | AUDINET | Rozenn | LP | 4 |
40076 | Madame | DUFAY | Clara | LP | 5 |
40086 | Madame | ALGLAVE | Lorène | LP | 6 |
40092 | Madame | MILCENT | Ilona | LP | 7 |
40069 | Madame | PIERRON | Chloé | LP | 8 |
40039 | Madame | TREDEZ | Esther | LP | 9 |
40083 | Madame | GRIMBERT | Fanny | LC | 1 |
40003 | Madame | MANTIONE | Emilie | LC | 2 |
Résultats d'admission par ordre de mérite
N° de candidat | Civilité | Nom d'usage | Prénom | Rang |
---|---|---|---|---|
20009 | Monsieur | TERRÉ | Guillaume | 1 |
2022-AAE-1
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Madame | MEFE | Nelly | 1 | LP |
Madame | BACARI | Faouziat | 1 | LC |
2022-SACN-3
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Madame | SOURIAU | Alice | LP | 1 |
Madame | CHEVRIER | Julie | LP | 2 |
Madame | DE COLIGNY | Emeline | LP | 3 |
Madame | RENOU | Karine | LC | 1 |
2022-SACN-1
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire
CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|
Madame | NAZIH | Ezzitounia | LP | 1 |
Madame | LEJEUNE | Christina | LP | 2 |
Madame | ARTANO | Clarisse | LP | 3 |
Monsieur | BEN SALAH | Fouad | LP | 4 |
TSPDD (concours professionnel)
Par ordre alphabétique
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
40052 | Madame | ADNET | ADNET | Christine |
40019 | Monsieur | AGOSTINO | AGOSTINO | Andre |
40053 | Monsieur | BLACHERE | BLACHERE | Loïc |
40126 | Monsieur | BOULON | BOULON | Vincent |
40076 | Madame | BRUNIAUX | BERRIOT | Veronique |
40046 | Madame | COLLET | BEGUE | Emmanuelle |
40117 | Madame | DOMMINGER | DOMMINGER | Aude |
40136 | Madame | DUPERRON | DUPERRON | Veronique |
40014 | Monsieur | FARE | FARE | Jean-Fabrice |
40056 | Madame | FLAMANT | FLAMANT | Isabelle |
40100 | Monsieur | GIARD | GIARD | Mathieu |
40055 | Madame | HARLAY | RUFIN | Valérie |
40068 | Madame | HUET DUMOULIN | DUMOULIN | Marilyne |
40012 | Monsieur | KHAZNADJI | KHAZNADJI | Mohamed |
40058 | Monsieur | LADOUCEUR | LADOUCEUR | Franck |
40024 | Madame | LEFEVRE | LEFEVRE | Clémentine |
40104 | Monsieur | LE LAYO | LE LAYO | Sébastien |
40037 | Madame | LE PETITCORPS | LE PETITCORPS | Angélique |
40049 | Monsieur | LEYGONIE | LEYGONIE | Gauthier |
40020 | Madame | LUBIN | TRAVENTHAL | Catherine |
40030 | Monsieur | LUISSINT | LUISSINT | Charly |
40146 | Monsieur | MESADO | MESADO | Jean-Marc |
40034 | Madame | MOITREL | SERON | Céline |
40142 | Monsieur | MORIZUR | MORIZUR | Fabrice |
40064 | Madame | PROISY | PROISY | Carine |
40073 | Monsieur | RAPITEAU | RAPITEAU | Christophe |
40083 | Monsieur | RIQUART | RIQUART | Thierry |
40111 | Monsieur | ROBERT | ROBERT | Eric |
40026 | Madame | SAHUGUEDE | SAHUGUEDE | Sara |
40080 | Monsieur | SCHAAB | SCHAAB | Mathieu-Pierre |
40003 | Madame | SUEUR | SUEUR | Céline |
40119 | Monsieur | SYLVESTRE | SYLVESTRE | Franck |
40045 | Madame | TIN | LAVERY | Maryline |
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
40047 | Monsieur | BERTRAND | BERTRAND | Jean-Charles |
40005 | Monsieur | CASTELEIN | CASTELEIN | Cyrille |
40006 | Monsieur | CHARRIER | CHARRIER | Xavier |
40036 | Monsieur | CHIROUZES | CHIROUZES | Frédéric |
40112 | Monsieur | DOUSSE | DOUSSE | Mathieu |
40071 | Monsieur | FIBICH | FIBICH | Ludovic |
40147 | Madame | GADOUIN | GADOUIN | Angélique |
40108 | Monsieur | GARNIER | GARNIER | Alain |
40115 | Monsieur | GONTHIER | GONTHIER | Yannick |
40010 | Monsieur | GUILLOSSOU | GUILLOSSOU | Grégory |
40002 | Monsieur | HARMANGE | HARMANGE | Didier |
40043 | Madame | HAUER | SIMONET | Sabine |
40127 | Monsieur | LABLE | LABLE | Jérôme |
40105 | Monsieur | LASARTE | LASARTE | Maxence |
40090 | Monsieur | MULLER | MULLER | Christophe |
40018 | Madame | PECHEUX | PECHEUX | Murielle |
40074 | Monsieur | PERRIN | PERRIN | Aymeric |
40023 | Monsieur | PUDDU | PUDDU | Alexis |
40072 | Madame | SELLAMI | SELLAMI | Nora |
40021 | Monsieur | STEVENOT | STEVENOT | Pascal |
40001 | Monsieur | TWAROG | TWAROG | Thierry |
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
40114 | Monsieur | DUCHESNE | DUCHESNE | Mickaël |
40128 | Monsieur | MAILLARD | MAILLARD | Bertrand |
40013 | Monsieur | MOYAUX | MOYAUX | Loic |
Les inscriptions à la session de printemps 2022 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouvertes depuis le 13 décembre 2021.Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 24 janvier 2022.
Les épreuves d'admissibilité (cas pratique d'actualité des politiques publiques et questionnaire à choix multiples) se dérouleront le 23 mars 2022. Pour l'admission, l'entretien avec le jury aura lieu dans chaque IRA entre la fin mai et la mi-juin.
L'entrée en formation interviendra le 1er septembre 2022 dans l'IRA choisi lors de l'inscription.
Tous les détails relatifs aux concours, aux épreuves, aux modalités de préparation et à la formation sont précisés dans le Guide 2022-1 des concours d'accès aux IRA.
Le dossier de l'épreuve de cas pratique portera sur l'un des thèmes suivants :
enjeux de cohésion sociale, de développement durable et de diversité des territoires dans les politiques publiques ;
finances publiques et intervention économique ;
l'évolution des services publics : enjeux de transformation, notamment numérique ;
le système éducatif, du premier degréà l'enseignement supérieur ;
enjeux européens et internationaux des politiques publiques ;
l'organisation territoriale de la France.
Le programme de l'épreuve de QCM, qui demeure inchangé, est fixé en annexe I de l'arrêté du 28 mars 2019. A noter, depuis la session d'automne 2021, le barème de l'épreuve de QCM a été revu pour favoriser les chances de réussite des candidats (bonne réponse : +1, abstention : 0, mauvaise réponse : -0.5).
Merci de relayer cette information à vos agents et à vos réseaux.
lire la suite
[-*S'inscrire aux concours