
2023-SACDD-2
Résultats d'admission [1]
Par ordre de mérite
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
10012 | MME | MOUGIN | Ludivine | 1 | LP |
10003 | MME | AZZAOUI | Fatiha | 2 | LP |
10014 | MME | MORINEAU | Catherine | 3 | LP |
10004 | M | GAILLARD | Eric | 4 | LP |
10015 | MME | RIBEIRO DA COSTA | Virginia | 1 | LC |
[1] sous réserve des vérifications des conditions d'éligibilité des candidats