
Résultats d'admissibilité
2022-CRDDCN-20
Par spécialité et par rang de classement
CR01 - Sciences et Technologies de l'Information Forestière
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10101 | Monsieur | HERTZOG | Lionel | 1 |
CR02 - Psychologie sociale
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10207 | Madame | PELT | Audrey | 1 |
CR03 - Thermique du bâtiment
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10310 | Monsieur | BOUZOUIDJA | Ryad | 1 |
10319 | Monsieur | MORILLE | Benjamin | 1 |
10311 | Monsieur | M'SAOURI ELBAT | Adnane | 3 |
CR04 - Modélisation et simulation des systèmes et services de mobilité
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10413 | Monsieur | BALAC | Milos | 1 |
10407 | Madame | VAROTTO | Silvia Francesca | 2 |
10418 | Monsieur | ASSUNCAO BATISTA | Sergio | 3 |
10404 | Monsieur | BHATTACHARYYA | Kinjal | 4 |
CR05 - Physique de l'habitat
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10504 | Madame | BAHRAR | Myriam | 1 |
10513 | Monsieur | MALLEY ERNEWEIN | Alexandre | 2 |
10505 | Madame | LOSINI | Alessia | 3 |
10512 | Monsieur | ABBAS | Mohamed | 4 |
CR06 - Intelligence Artificielle au service des nouvelles formes de mobilité
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10613 | Monsieur | CHANGHUIFGI JIANG | Changhui | 1 |
CR07- Optimisation de l'offre pour les réseaux de transport multimodaux
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10710 | Monsieur | TOUZOUT | Fayçal | 1 |
10711 | Monsieur | RIFKI | Omar | 2 |
CR08 - Psychologie appliquée à la réalité virtuelle
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10805 | Monsieur | BOSSARD | Martin | 1 |
10805 | Monsieur | PRASHANT ARVIND PALA | Tsounil | 2 |
10801 | Monsieur | SOUCHET | Alexis | 2 |
10806 | Madame | TAFFOU | Marine | 4 |
CR09 - Chimie des matériaux cimentaires alternatifs
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10914 | Madame | BOURCHY | Agathe | 1 |
10913 | Madame | BOUDACHE | Sonia | 2 |
10909 | Monsieur | DEBOUCHA | Walid | 3 |
CR10 - Développement de liants et d'additifs biosourcés pour une construction routière plus responsable sur le plan environnemental
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
10001 | Madame | VINET CANTOT | Justine | 1 |
10008 | Monsieur | THEMELI | Andrea | 2 |
10006 | Madame | VASSAUX | Sabine | 3 |
CR11 - Systèmes de Stockage de l'énergie
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
11001 | Madame | HALOUANI | Ayda | 1 |
11004 | Monsieur | BINOT | Ferréol | 2 |
CR12 - Psychologie, Ergonomie
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG |
---|---|---|---|---|
12001 | Madame | PIGEON | Caroline | 1 |