
2022-ITPE-40
Par ordre de mérite et par spécialités
Liste principale (LP)
Liste complémentaire (LC)
Spécialité Génie civil - pathologie des ouvrages
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
20066 | M. | GIRAUDET | Pierre-Edouard | 1 | P |
20072 | M. | RIOU | Laurent | 2 | P |
20069 | Mme | GUITARD POUESSEL | Julie | 3 | P |
20068 | M. | CARRER | Gwenael | 1 | C |
20010 | M. | TIRY | François-Xavier | 2 | C |
20015 | M. | JUDON | Frédéric | 3 | C |
Spécialité Géologie géotechnique
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
20055 | Mme | VANOUDHEUSDEN | Emilie | 1 | P |
20063 | M. | ESPINOSA | Aurélien | 2 | P |
20050 | M. | SIMONNET | Jerome | 1 | C |
20052 | M. | LEMIRRE | Baptiste | 2 | C |
20025 | Mme | ROBERT DE MARCHI | Sandra | 3 | C |
20056 | M. | ABDOULAYE HAMA | Nadjibou | 4 | C |
20058 | Mme | BOUVIER | Estelle | 5 | C |
Spécialité Navigation – Sécurité
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
NEANT |