
Par ordre de mérite
Spécialité : Techniques générales
Numéro d'identifiant | Civilité | Nom | Prénom | Liste | Rang |
---|---|---|---|---|---|
19976323 | MADAME | BACON | MARIE | LISTE PRINCIPALE | 1 |
19976218 | MONSIEUR | GACHON | GREGORY | LISTE PRINCIPALE | 2 |
19976309 | MADAME | SAUZEAU | SYLVIE | LISTE PRINCIPALE | 3 |
19976159 | MONSIEUR | FLAMENT | DAVID | LISTE PRINCIPALE | 4 |
19976154 | MONSIEUR | COUR | ALEXANDRE | LISTE PRINCIPALE | 5 |
19976099 | MADAME | FAUCHER | MARILYNE | LISTE PRINCIPALE | 6 |
19976163 | MONSIEUR | GASPARIK | JÉRÔME | LISTE PRINCIPALE | 7 |
19976040 | MONSIEUR | JUMEAUX | QUENTIN | LISTE PRINCIPALE | 8 |
19976314 | MONSIEUR | VIEAU | FABRICE | LISTE PRINCIPALE | 9 |
19976121 | MONSIEUR | PELLETIER | JEAN-FRANCIS | LISTE PRINCIPALE | 10 |
19976127 | MADAME | RIVALLEAU | MAGALIE | LISTE PRINCIPALE | 11 |
19976034 | MADAME | GANTIER | NATHALIE | LISTE PRINCIPALE | 12 |
19976190 | MONSIEUR | VIEILLARD | JULIEN | LISTE PRINCIPALE | 13 |
19976075 | MADAME | JUMINER | CAROLE | LISTE PRINCIPALE | 14 |
19976436 | MADAME | CHARLIER | ANNE-SOPHIE | LISTE PRINCIPALE | 15 |
19976125 | MONSIEUR | POISSON | FREDERIC | LISTE PRINCIPALE | 16 |
19976015 | MONSIEUR | CHALOT | PHILIPPE | LISTE PRINCIPALE | 17 |
19976324 | MADAME | BAUDARD | NATHALIE | LISTE PRINCIPALE | 18 |
19976215 | MONSIEUR | DECHANET | CATHERINE | LISTE PRINCIPALE | 19 |
19976318 | MONSIEUR | ABOOBACKER | JAVID | LISTE PRINCIPALE | 20 |
19976221 | MONSIEUR | GERARD | JÉRÉMY | LISTE PRINCIPALE | 21 |
19976167 | MADAME | LESAUVAGE | ISABELLE | LISTE PRINCIPALE | 22 |
19976454 | MONSIEUR | MARTIAL | OLIVIER | LISTE PRINCIPALE | 23 |
19976180 | MONSIEUR | PRAT | ROMAIN | LISTE PRINCIPALE | 24 |
19976384 | MONSIEUR | PHALIPAUD | CHRISTOPHE | LISTE PRINCIPALE | 25 |
19976412 | MADAME | HECTUS | FRANÇOISE | LISTE PRINCIPALE | 26 |
19976435 | MONSIEUR | CAMBAS | SOPHIE | LISTE PRINCIPALE | 27 |
19976401 | MADAME | VIDAMENT | FLORENCE | LISTE PRINCIPALE | 28 |
19976089 | MADAME | BUFFAZ | MARYSE | LISTE PRINCIPALE | 29 |
19976234 | MONSIEUR | MALET | SEBASTIEN | LISTE PRINCIPALE | 30 |
19976123 | MADAME | PHALIPPOUT | DELPHINE | LISTE PRINCIPALE | 31 |
19976031 | MADAME | FOREST | CAROLINE | LISTE PRINCIPALE | 32 |
19976387 | MADAME | RAYON | KARINE | LISTE PRINCIPALE | 33 |
19976126 | MADAME | QUERCY | CHRISTINE | LISTE PRINCIPALE | 34 |
19976279 | MADAME | FERRELLOC | VERONIQUE | LISTE PRINCIPALE | 35 |
19976455 | MONSIEUR | MENNETREY | JEAN-LOUIS | LISTE COMPLEMENTAIRE | 1 |
19976311 | MADAME | TROLLEY | NATHALIE | LISTE COMPLEMENTAIRE | 2 |
19976151 | MADAME | CHAUVIN | ANNICK | LISTE COMPLEMENTAIRE | 3 |
Spécialité :Navigation, Sécurité Maritime et Gestion de la ressource halieutique et et des espaces marin et littoral
Numéro d'identifiant | Civilité | Nom | Prénom | Liste | Rang |
---|---|---|---|---|---|
19976112 | MONSIEUR | MAINGRAUD | DOMINIQUE | LISTE PRINCIPALE | 1 |
19976285 | MADAME | LAGOUCHE | STÉPHANIE | LISTE PRINCIPALE | 2 |
19976271 | MONSIEUR | DECHAINE | FRÉDÉRIC | LISTE COMPLEMENTAIRE | 1 |
Spécialité : Exploitation et Entretien des Infrastructures
Numéro d'identifiant | Civilité | Nom | Prénom | Liste | Rang |
---|---|---|---|---|---|
19976361 | MONSIEUR | KANCEL | CÉDRICK | LISTE PRINCIPALE | 1 |
19976173 | MONSIEUR | MEZY | ERIC | LISTE PRINCIPALE | 2 |
19976168 | MONSIEUR | LHERMITE | CHRISTOPHE | LISTE PRINCIPALE | 3 |
19976156 | MONSIEUR | DOUSSOT | ANTONY | LISTE PRINCIPALE | 4 |
19976276 | MONSIEUR | ECOBICHON | PATRICE | LISTE PRINCIPALE | 5 |
19976203 | MONSIEUR | BOUTEILLER | NICOLAS | LISTE PRINCIPALE | 6 |
19976216 | MONSIEUR | ESCOFFIER | JOEL | LISTE PRINCIPALE | 7 |
19976048 | MONSIEUR | MALDEREZ | BRUCE | LISTE PRINCIPALE | 8 |
19976257 | MONSIEUR | ANSQUER | FRÉDÉRIC | LISTE COMPLEMENTAIRE | 1 |