
Option Patrimoine architectural urbain et paysager
Par ordre alphabétique
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
193050006 | MONSIEUR | BOUREZ | Matthieu | |
193050010 | MONSIEUR | CARBONIE-SUILS | Régis Louis | |
193050013 | MADAME | CUMIN | Joëlle | |
193050025 | MONSIEUR | FÉASSON | Yvonnick | |
193050027 | MONSIEUR | FURNO | Vincent | |
193050028 | MONSIEUR | GAGO | Gérard | |
193050042 | MADAME | LOZIER-MARLOT | MARLOT | Caroline |
193050044 | MADAME | MARQUEZ | Quitterie | |
193050048 | MONSIEUR | MORISSET | David | |
193050051 | MONSIEUR | OTT | Grégoire | |
193050053 | MONSIEUR | PRAPANT | Guillaume | |
193050055 | MADAME | RENARD | KAPEJA | Aurélie |
Option urbanisme et aménagements
Par ordre alphabétique
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
193040001 | MADAME | BEHR | Pauline | |
193040006 | MADAME | DE FAUP | Marine | |
193040010 | MONSIEUR | DUSSUTOUR | Baptiste | |
193040015 | MADAME | FORT | Laurence | |
193040016 | MADAME | FRÉCHET | Céline | |
193040043 | MADAME | VAN TORHOUDT | VANQUIN | Virginie |
193040046 | MADAME | WEHRBACH | Carmina |