
Résultats d'admissibilité
Par ordre alphabétique
TECHNIQUES GÉNÉRALES
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
363 | Madame | ABOUNANANE | Hinde | |
272 | Madame | BACCELLI | Sophie | |
204 | Monsieur | BARTHON | Philippe | |
53 | Monsieur | BEAUCHAMP | Franck | |
103 | Madame | BIAUNIER | BIAUNIER | Liliane |
365 | Madame | BIDOIRE | DUVAL | Aurélie |
366 | Monsieur | BIDOIRE | Sebastien | |
25 | Monsieur | BIROT | Jean-Louis | |
240 | Madame | BLOUET | FAYADAS | Karine |
106 | Madame | BORIES | Lucie | |
339 | Madame | CADOT | LENTINI | Pauline |
26 | Madame | CAILLON | Aurélie | |
208 | Monsieur | CALIARI | Jean-Xavier | |
277 | Monsieur | CAPRILE | Mikaël | |
27 | Monsieur | CARTIGNIES | CARTIGNIES | Laëtitia |
246 | Madame | CHASSANG | Beatrice | |
210 | Monsieur | CONSOLEN | Eric | |
282 | Madame | COURTECUISSE | Catherine | |
376 | Monsieur | DAUCOURT | Emmanuel | |
30 | Monsieur | DECROIX | Guillaume | |
248 | Monsieur | DELETTRE | François | |
59 | Monsieur | DI MARIO | Félix | |
34 | Madame | FREMAUX | Elodie | |
179 | Monsieur | GALEZ | GALEZ | Yann |
215 | Monsieur | GARY | Sylvain | |
265 | Monsieur | IBORRA | Julien | |
219 | Madame | KONIECZNY | Mathilde | |
253 | Monsieur | LAURENCE | Eric | |
360 | Monsieur | LE LOCK | David | |
39 | Monsieur | LECOINTE | LECOINTE | Laetitia |
293 | Monsieur | LOUP | Stéphane | |
388 | Monsieur | MARTIAL | Olivier | |
194 | Monsieur | NOCQ | Guillaume | |
226 | Madame | OIGNON | Céline | |
258 | Monsieur | POPA | Catalin Liviu | |
259 | Monsieur | POSTEL | Cédric | |
230 | Madame | POYAC | Christelle | |
261 | Monsieur | PRIEUR | Alain | |
390 | Monsieur | PUJOL | Thierry | |
334 | Monsieur | QUILLERE | Arnaud | |
154 | Monsieur | RIZZI | Jean-Philippe | |
263 | Monsieur | ROY | Arnaud | |
338 | Madame | VOGIN | Valerie | |
235 | Monsieur | ZERROUGUI | ZERROUGUI | Cyril |
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
21 | Monsieur | BECLIN | Nicolas | |
170 | Monsieur | BLOT | BLOT | Guillaume |
209 | Monsieur | CHERCHOUR | Aziz | |
178 | Monsieur | FAURE | Mathias | |
380 | Monsieur | GARNIER | GARNIER | Alain |
126 | Monsieur | GRANDJEAN | Florent | |
181 | Monsieur | JEANNE | JEANNE | Stephane |
182 | Monsieur | JEANNETTE | Loïc | |
385 | Monsieur | KNECHT | Pascal | |
386 | Monsieur | KOCH | Stephane | |
266 | Monsieur | LEFRANC | Thierry | |
185 | Monsieur | LEMORE | David | |
186 | Madame | LEPOITTEVIN | Jéhane | |
222 | Monsieur | LOURS | Frederic | |
224 | Monsieur | MARTY | Stephane | |
195 | Madame | NZUSSING | MOUQUET | Delphine |
198 | Monsieur | SALLIO | SALLIO | Sebastien |
NAVIGATION, SÉCURITÉ MARITIME ET GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET DES ESPACES MARIN ET LITTORAL
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
---|---|---|---|---|
315 | Monsieur | BARBET | Stéphane | |
320 | Madame | DELAROSE | ROSSET | Aude |
82 | Monsieur | GENTRIC | GENTRIC | Erwan |
220 | Monsieur | LACARRERE | LACARRERE | Lionel |
325 | Monsieur | LE BOURDONNEC | Marc | |
329 | Monsieur | NIVANEN | NIVANEN | David |
234 | Monsieur | VANET-ZWICK | VANET | Jean-François |