
Résultats d'admissibilité
Par ordre alphabétique
TECHNIQUES GÉNÉRALES
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
198 | Madame | ABOUNANANE | Hinde | |
356 | Madame | BACCELLI | Sophie | |
190 | Monsieur | BARTHON | Philippe | |
364 | Monsieur | BEAUCHAMP | Franck | |
394 | Madame | BIAUNIER | BIAUNIER | Liliane |
372 | Madame | BIDOIRE | DUVAL | Aurélie |
381 | Monsieur | BIDOIRE | Sebastien | |
202 | Monsieur | BIROT | Jean-Louis | |
195 | Madame | BLOUET | FAYADAS | Karine |
353 | Madame | BORIES | Lucie | |
392 | Madame | CADOT | LENTINI | Pauline |
385 | Madame | CAILLON | Aurélie | |
185 | Monsieur | CALIARI | Jean-Xavier | |
361 | Monsieur | CAPRILE | Mikaël | |
194 | Monsieur | CARTIGNIES | CARTIGNIES | Laëtitia |
375 | Madame | CHASSANG | Beatrice | |
193 | Monsieur | CONSOLEN | Eric | |
358 | Madame | COURTECUISSE | Catherine | |
196 | Monsieur | DAUCOURT | Emmanuel | |
191 | Monsieur | DECROIX | Guillaume | |
370 | Monsieur | DELETTRE | François | |
371 | Monsieur | DI MARIO | Félix | |
389 | Madame | FREMAUX | Elodie | |
189 | Monsieur | GALEZ | GALEZ | Yann |
186 | Monsieur | GARY | Sylvain | |
380 | Monsieur | IBORRA | Julien | |
383 | Madame | KONIECZNY | Mathilde | |
360 | Monsieur | LAURENCE | Eric | |
355 | Monsieur | LE LOCK | David | |
351 | Monsieur | LECOINTE | LECOINTE | Laetitia |
179 | Monsieur | LOUP | Stéphane | |
344 | Monsieur | MARTIAL | Olivier | |
386 | Monsieur | NOCQ | Guillaume | |
354 | Madame | OIGNON | Céline | |
339 | Monsieur | POPA | Catalin Liviu | |
348 | Monsieur | POSTEL | Cédric | |
200 | Madame | POYAC | Christelle | |
342 | Monsieur | PRIEUR | Alain | |
387 | Monsieur | PUJOL | Thierry | |
359 | Monsieur | QUILLERE | Arnaud | |
369 | Monsieur | RIZZI | Jean-Philippe | |
201 | Monsieur | ROY | Arnaud | |
169 | Madame | VOGIN | Valerie | |
393 | Monsieur | ZERROUGUI | ZERROUGUI | Cyril |
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
237 | Monsieur | BECLIN | Nicolas | |
17 | Monsieur | BLOT | BLOT | Guillaume |
256 | Monsieur | CHERCHOUR | Aziz | |
254 | Monsieur | FAURE | Mathias | |
244 | Monsieur | GARNIER | GARNIER | Alain |
236 | Monsieur | GRANDJEAN | Florent | |
4 | Monsieur | JEANNE | JEANNE | Stephane |
247 | Monsieur | JEANNETTE | Loïc | |
18 | Monsieur | KNECHT | Pascal | |
9 | Monsieur | KOCH | Stephane | |
241 | Monsieur | LEFRANC | Thierry | |
13 | Monsieur | LEMORE | David | |
5 | Madame | LEPOITTEVIN | Jéhane | |
10 | Monsieur | LOURS | Frederic | |
250 | Monsieur | MARTY | Stephane | |
255 | Madame | NZUSSING | MOUQUET | Delphine |
240 | Monsieur | SALLIO | SALLIO | Sebastien |
NAVIGATION, SÉCURITÉ MARITIME ET GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET DES ESPACES MARIN ET LITTORAL
Identifiant | Civilité | Nom | Nom patronymique | Prénom |
---|---|---|---|---|
106 | Monsieur | BARBET | Stéphane | |
119 | Madame | DELAROSE | ROSSET | Aude |
95 | Monsieur | GENTRIC | GENTRIC | Erwan |
116 | Monsieur | LACARRERE | LACARRERE | Lionel |
96 | Monsieur | LE BOURDONNEC | Marc | |
103 | Monsieur | NIVANEN | NIVANEN | David |
93 | Monsieur | VANET-ZWICK | VANET | Jean-François |