
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
LP = Liste Principale
LC = Liste Complémentaire
Spécialité :Techniques générales
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Madame | PANELLA-MERIC | MERIC | Nathalie | 1 | LP |
40 | Madame | MARCHAIS | Nicole | 2 | LP | |
75 | Monsieur | HERY | Mickael | 3 | LP | |
72 | Monsieur | TECHER | Florent | 4 | LP | |
55 | Monsieur | GAGNAIRE | Fabien | 5 | LP | |
NEANT | LC |
LP = Liste Principale
LC = Liste Complémentaire
Spécialité : Exploitation et entretiens des infrastructures
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Monsieur | JAGER | Stephane | 1 | LP | |
18 | Monsieur | MERCERON | Denis | 2 | LP | |
90 | Monsieur | ZMYJ | Nicolas | 3 | LP | |
52 | Monsieur | DELABARRE | Franck | 4 | LP | |
35 | Monsieur | VISCAINO | Laurent | 5 | LP | |
50 | Madame | CLAUDON | NIQUET | Nicole | 6 | LP |
42 | Monsieur | PATEAU | Jean-Cyrille | 7 | LP | |
89 | Monsieur | TESSEYRE | Philippe | 8 | LP | |
24 | Monsieur | MALLET | Yoann | 9 | LP | |
6 | Monsieur | LEROY | Didier | 10 | LP | |
53 | Monsieur | DURUP | Ludovic | 11 | LP | |
17 | Monsieur | LEBLANC | Thierry | 1 | LC |
LP = Liste Principale
LC = Liste Complémentaire
Spécialité : Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | RANG | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
43 | Monsieur | PINEAU | David | 1 | LP |
78 | Monsieur | BISTOUR | Stéphane | 2 | LP |
NEANT | LC |