
Résultats d'admissibilité
Par ordre alphabétique
TECHNIQUES GÉNÉRALES
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM |
---|---|---|---|---|
250 | Madame | ABOULAHCEN | MORABIT | Malika |
474 | Monsieur | ANDRADE | Roberto | |
476 | Monsieur | BELLUNE | Jean-Yves | |
574 | Monsieur | BERSON | Florian | |
348 | Madame | BEX | OUSSET | Véronique |
368 | Monsieur | BOITE | Sandric | |
481 | Monsieur | BONGENGWA-BOSENGI | André | |
306 | Madame | BONTÉ | Véronika | |
435 | Monsieur | BOULAIRE | Pascal | |
332 | Madame | BRAGANTI | NERON | Sara |
482 | Madame | BRAULT-DUHAIL | Christelle | |
576 | Monsieur | BRUNGARD | Jean-François | |
257 | Madame | BRUNIAUX | BERRIOT | Véronique |
369 | Monsieur | BRUYERE | Emmanuel | |
370 | Monsieur | CALARD | Renaud | |
353 | Monsieur | CAMUS | Philippe | |
484 | Monsieur | CARPENTIER | Bertil | |
487 | Madame | CAUBRIERE | Marie-Line | |
552 | Madame | CELIGNY | Sylvie | |
334 | Monsieur | CERO | Henri | |
413 | Madame | COLMANT | Véronique | |
557 | Madame | CORIOLLES | Amédée | |
489 | Monsieur | CUDELOU | Benoît | |
492 | Madame | DARREAU | BESLAY | Sandrine |
297 | Monsieur | DAUCOURT | Emmanuel | |
579 | Monsieur | DEBRIERE | Pascal | |
441 | Monsieur | DEMONCHEAUX | Jérôme | |
442 | Monsieur | DERRIEN | Samuel | |
496 | Monsieur | DICANOT | Adolphe | |
497 | Madame | DOIDY | BOUHENNI | Nathalie |
376 | Monsieur | DORKEL | GENIN | Régine |
445 | Madame | DOYEN | MASSET | Karine |
268 | Monsieur | DUFRIER | Stéphane | |
499 | Madame | DUMOLIE | MONGE | Maryse |
378 | Madame | DUPERRON | Véronique | |
581 | Monsieur | ETIENNE | Ludovic | |
269 | Madame | FAGNIEZ | MONTREUIL | Carole |
380 | Monsieur | FARE | Jean-Fabrice | |
298 | Monsieur | FERRARE | Laurent | |
583 | Madame | FLOCZEK | MESOT | Elise |
502 | Monsieur | FOURÉ | Sébastien | |
503 | Madame | FOURTEAU | HADBI | Faouzia |
585 | Monsieur | FRANCOIS | Régis | |
505 | Madame | FRANÇOIS | Sigrid | |
558 | Madame | FRESINO | Monique | |
381 | Monsieur | GABRIELE | Joseph | |
383 | Monsieur | GASPARIK | Jérôme | |
356 | Madame | GAVA HUGUES | GAVA | Alexandra |
384 | Madame | GESLIN | GUYOT | Nathalie |
447 | Madame | GIGOUT | Séverine | |
385 | Madame | GIRARDOT | Sandrine | |
386 | Monsieur | GONCALVES | Dominique | |
312 | Madame | GORSE-LASSOT | LASSOT | Tatiana |
449 | Madame | GUILLOUX | Angélique | |
337 | Monsieur | HABRAN | Richard | |
588 | Monsieur | HENRYON | Guy | |
508 | Madame | HILAIRE | TAMBUTÉ | Delphine |
338 | Madame | HORTH | Maguyna | |
510 | Madame | IZZA | KARI | Malika |
453 | Madame | L ALLORET | Annick | |
514 | Monsieur | LARIVIERE | Freddy | |
276 | Madame | LAUWERIE | FOLLET | Emilie |
456 | Monsieur | LE STER | Gérald | |
457 | Madame | LEBRET | BARILLET | Nathalie |
279 | Madame | LOMBARD | MOISELET | Christine |
424 | Madame | LOPEZ | Pascale | |
425 | Madame | MACCARY | GROSSO | Laurence |
391 | Madame | MAILLET | Maryse | |
524 | Madame | MARIAGE | MEJRI | Marie-Hélène |
317 | Monsieur | MARTIN | Frédéric | |
281 | Madame | MARTIN | Sylvie | |
358 | Monsieur | MARTIN | Yannick | |
592 | Madame | MEYER | Sylviane | |
526 | Madame | MONFORT | Anne | |
300 | Monsieur | MOUGENOT | Sébastien | |
428 | Madame | NEDJMA | Nadia | |
527 | Monsieur | NEGO | Yann | |
393 | Madame | OLIVIER | BERHAULT | Laurence |
462 | Madame | ORVOEN | Valérie | |
360 | Madame | PAGNON | Carole | |
569 | Madame | PATE | BAPTISTE | Marie Jocelyne |
324 | Madame | PEROU | Nathalie | |
325 | Monsieur | PUGET | Bernard | |
287 | Madame | RACINE | Laurence | |
570 | Madame | RAMASSAMY | REFAMIHA | Claudine |
561 | Madame | RODIN | Claudine | |
290 | Monsieur | ROTON | Frédéric | |
248 | Monsieur | SCHMITT | Hervé | |
542 | Monsieur | SIMON | Ludovic | |
345 | Madame | SIRANGON-CHASSAIN | CHASSAIN | Marie-Aline |
544 | Monsieur | SZMONIEWSKI | Alexandre | |
330 | Monsieur | THURIES | Christophe | |
562 | Madame | TIN | LAVERY | Maryline |
292 | Monsieur | TRACKOEN | Olivier | |
469 | Monsieur | TROLLEY | Nathalie | |
249 | Madame | VALERY | GIACOMINI | Louise |
548 | Madame | VANHEMELRYCK | Chrystèle | |
293 | Monsieur | VASSEUR | Philippe | |
367 | Madame | VERON | Sylvie | |
550 | Monsieur | VINAS | Xavier-Francois | |
296 | Monsieur | WATRELOS | Olivier |
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM |
---|---|---|---|---|
38 | Monsieur | CAZASSUS | Louis | |
40 | Monsieur | CHERCHOUR | Aziz | |
177 | Madame | DINO | BONDOT | Justine |
26 | Monsieur | DOUSSE | Mathieu | |
61 | Monsieur | DUPRAT | Frédéric | |
104 | Monsieur | ETIENNE | Christophe | |
129 | Monsieur | GUILLOSSOU | Gregory | |
130 | Monsieur | JEANNE | Stéphane | |
190 | Monsieur | KNECHT | Pascal | |
98 | Monsieur | LEFRANC | Thierry | |
17 | Monsieur | LEGRAIN | Christophe | |
18 | Monsieur | LLOBEL | Nicolas | |
108 | Monsieur | MALET | Sébastien | |
66 | Monsieur | MALON | Vincent | |
92 | Monsieur | MONTABONNET | Ludovic | |
198 | Monsieur | RICHARD | Jérôme | |
22 | Madame | RIZZUTI | Lidia | |
70 | Monsieur | ROBY | Stéphane | |
116 | Monsieur | SANDRI | Robert | |
72 | Monsieur | SEGUELA | Laurent | |
172 | Monsieur | SIOURAYE | Rodrigue | |
173 | Monsieur | STEVENOT | Pascal | |
31 | Monsieur | SUGNEAU | Jean-Claude | |
174 | Madame | THOMINE | Laure | |
175 | Monsieur | TWAROG | Thierry | |
55 | Monsieur | YANN | Eric |
NAVIGATION, SÉCURITÉ MARITIME ET GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET DES ESPACES MARIN ET LITTORAL
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | NOM PATRONYMIQUE | PRÉNOM |
---|---|---|---|---|
221 | Madame | HENRY | BOURGES | Christelle |
226 | Monsieur | LE PARC | Christophe | |
228 | Monsieur | MAILLARD | Bertrand | |
230 | Monsieur | OUDIN | Pierre |