
Résultats d'admission
Par ordre de mérite dans les spécialités suivantes :
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
TECHNIQUES GÉNÉRALES
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOMPAT | PRENOM | RANG | LISTES |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | Madame | TURPIN | NATIVEL | Marie Nadine | 1 | LP |
342 | Madame | FEMINIER | Camille | 2 | LP | |
199 | Monsieur | BELLUNE | Jean-Yves | 3 | LP | |
306 | Madame | FERNANDEZ | Christele | 4 | LP | |
317 | Madame | BADROUZAMANI | RAVELOARIJAONA | Elsa | 5 | LP |
290 | Monsieur | PINARD | Philippe | 6 | LP | |
294 | Monsieur | ROQUET | Michel | 7 | LP | |
48 | Monsieur | MATHIEU | Patrice | 8 | LP | |
265 | Monsieur | BASTARAUD | Gabin Felix | 9 | LP | |
93 | Monsieur | GRIMAULT | Romain | 10 | LP | |
305 | Monsieur | ETIENNE | Pascal | 11 | LP | |
138 | Monsieur | VILOTTE | Pierric | 12 | LP | |
353 | Monsieur | MATZINGER | Jean-Luc | 13 | LP | |
368 | Monsieur | CALIARI | Jean-Xavier | 14 | LP | |
133 | Madame | MOREUX | Jessica | 15 | LP | |
238 | Monsieur | LUCAS | Olivier | 16 | LP | |
150 | Madame | COURTECUISSE | Catherine | 17 | LP | |
291 | Monsieur | PORS | Gwénolé | 18 | LP | |
170 | Monsieur | LORAIN | Pierre | 19 | LP | |
197 | Monsieur | BAUDOT | Guillaume | 20 | LP | |
158 | Monsieur | FIGUEROA | Bruno | 21 | LP | |
125 | Monsieur | DUBOIS | William | 22 | LP | |
321 | Madame | FRESINO | Monique | 1 | LC | |
263 | Monsieur | VINCENT | Julien | 2 | LC | |
200 | Monsieur | BENDIDI | Ahmed | 3 | LC | |
309 | Monsieur | HAMEL | Sébastien | 4 | LC | |
123 | Monsieur | CROUZET | Jean-Yves | 5 | LC | |
370 | Monsieur | COUDIGNAT | Bruno | 6 | LC | |
184 | Monsieur | DAROUECHI | Navi | 7 | LC | |
209 | Monsieur | CUDELOU | Benoit | 8 | LC | |
32 | Madame | FAGNIEZ | MONTREUIL | Carole | 9 | LC |
352 | Monsieur | MARTIAL | Olivier | 10 | LC |
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM | RANG | LISTES |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Madame | HEIM | Claudine | 1 | LP | |
355 | Monsieur | NANCEY | Fabien | 2 | LP | |
230 | Monsieur | LASSERRE | Rosny | 3 | LP | |
364 | Monsieur | BOIMARE | Philippe | 4 | LP | |
80 | Monsieur | BARDOT | Jean-Luc | 5 | LP | |
301 | Monsieur | CUROT | Frank | 6 | LP | |
373 | Madame | GODEFROY | LAKHRIF | Yamina | 1 | LC |
300 | Monsieur | BOURKACHE | Mourad | 2 | LC | |
358 | Monsieur | STEIMLE | Erik | 3 | LC | |
299 | Monsieur | BLOT | Guillaume | 4 | LC | |
124 | Monsieur | DE GROOTE | Bernard | 5 | LC | |
89 | Monsieur | DUPRAT | Frédéric | 6 | LC | |
9 | Monsieur | BECLIN | Nicolas | 7 | LC | |
346 | Monsieur | GAUVAIN | Dominique | 8 | LC |
LP = liste principale
LC = liste complémentaire
NAVIGATION, SÉCURITÉ MARITIME ET GESTION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE ET DES ESPACES MARIN ET LITTORAL
IDENTIFIANT | CIVILITE | NOM | PRENOM | RANG | LISTES |
---|---|---|---|---|---|
271 | Monsieur | REGAUD | Pierre-Edouard | 1 | LP |
190 | Monsieur | PEOC'H | Philippe | 2 | LP |
282 | Monsieur | LE BOURDONNEC | Marc | 1 | LC |