
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
N° IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|
INT 133 | Monsieur | CHARRIER | Gerome | 1 | LP |
INT 226 | Monsieur | PLANTIER | Thomas | 2 | LP |
INT 222 | Monsieur | PEINTURIER | Cédric | 3 | LP |
INT 208 | Monsieur | MARECHAL | Ludovic | 4 | LP |
INT 179 | Madame | JEANNESSON-MANGE | Emilie | 5 | LP |
INT 117 | Madame | BOEUF | Blandine | 6 | LP |
INT 175 | Monsieur | HUET | Alan | 7 | LP |
INT 250 | Madame | VIENNOT | Laure | 8 | LP |
INT 195 | Monsieur | LETROUBLON | Yann | 9 | LP |
INT 197 | Madame | LEVEQUE | Lucile | 10 | LP |
INT 198 | Monsieur | LEYSSENNE | Christophe | 10 | LP |
INT 126 | Monsieur | CAROFF | Hervé | 12 | LP |
INT 156 | Monsieur | FALLIERO | Dominique | 13 | LP |
INT 106 | Monsieur | ARNOULD | Olivier | 14 | LP |
INT 130 | Monsieur | CHALAGIRAUD | Bastien | 15 | LP |
INT 210 | Madame | MELIN | Elvira | 1 | LC |
INT 136 | Monsieur | COLLIN | Benjamin | 2 | LC |
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire