
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
OPTION : URBANISME, AMÉNAGEMENT
N° Ident. | Civilité | Nom | Nom 2 | Prénom | Rang | Listes |
---|---|---|---|---|---|---|
ExU03 | Monsieur | BILLOT | BATISTE BILLOT | Batiste | 1 | LP |
ExU21 | Monsieur | HOUPPE | HOUPPE | Jean-Matthieu | 2 | LP |
ExU32 | Madame | MOTTES | MOTTES | Florence | 3 | LP |
ExU06 | Madame | CAM | Emilie | 4 | LP | |
ExU34 | Monsieur | PARENT | Romain | 1 | LC | |
ExU33 | Madame | NITESCU | NITESCU | Ana-Cristina | 2 | LC |
OPTION : PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
N° Ident. | Civilité | Nom | Nom 2 | Prénom | Rang | LISTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ExP52 | Madame | MORELLET | KREHER | Laetitia | 1 | LP |
ExP38 | Madame | HOLTZER | Eléonore | 2 | LP | |
ExP58 | Monsieur | PERRIN | Mathieu | 3 | LP | |
ExP70 | Madame | THILLEUL | Stéphanie | 4 | LP | |
ExP34 | Monsieur | HANGAN | Sandu-Mircea | 5 | LP | |
ExP53 | Madame | MORIN | MORIN | Marion | 6 | LP |
ExP20 | Monsieur | COGNET | Jérôme | 7 | LP |
LP = Liste principale
LC = Liste complémentaire