
Résultats d'admission
Par ordre de mérite
TECHNIQUES GÉNÉRALES
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | RANG | Liste |
---|---|---|---|---|---|
165 | Monsieur | BONNEAU | Julien | 1 | Liste principale |
804 | Monsieur | ZAVALLONE | Romain | 2 | Liste principale |
803 | Madame | ZANGELMI | Anne-Typhaine | 3 | Liste principale |
285 | Madame | DERRAS | Nora | 4 | Liste principale |
653 | Madame | PIQUET | Aurore | 5 | Liste principale |
343 | Madame | FLAMENT | Diane | 6 | Liste principale |
657 | Monsieur | PLANTUREUX | Adrien | 7 | Liste principale |
723 | Monsieur | SCARON | Grégory | 8 | Liste principale |
418 | Monsieur | HALLARD | Kevyn | 9 | Liste principale |
193 | Monsieur | CARDIN | Laurent | 10 | Liste principale |
541 | Madame | LUPESCU | Ioana | 11 | Liste principale |
484 | Monsieur | LAGARDE | Maxence | 12 | Liste principale |
325 | Monsieur | EPICOCO | Cyril | 13 | Liste principale |
154 | Monsieur | BLANCHARD | Paul | 14 | Liste principale |
624 | Monsieur | NOUGIER | Gautier | 15 | Liste principale |
351 | Monsieur | FOUQUERAY | Thibaut | 16 | Liste principale |
443 | Monsieur | JAILLET | Vincent | 17 | Liste principale |
759 | Madame | THIRY-SCHMID | Oriane | 18 | Liste principale |
560 | Madame | MARCHAND | Ingrid | 19 | Liste principale |
389 | Madame | GODEFROY | Sonia | 20 | Liste principale |
709 | Madame | ROUSSEL | Marion | 21 | Liste principale |
640 | Madame | PENHOAT | Elodie | 22 | Liste principale |
286 | Monsieur | DERRIEY | Raphaël | 23 | Liste principale |
Liste complémentaire : Néant
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
IDENTIFIANT | CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | RANG | Liste |
---|---|---|---|---|---|
32 | Madame | GUILLARD | Nolwenn | 1 | Liste Principale |
36 | Monsieur | HENRY | Maxime | 2 | Liste Principale |